
WAG-PA новая энергетическая автомобильная нейлоновая гофрированная труба изготовлена из экологически чистого полиамида, этот продукт экологически чистый и надежный, идеальный огнестойкий эффект, высокая механическая прочность несущей силы, хорошая гибкость, хорошие свойства изгиба, устойчивость к скручиванию, трению, кислоте, щелочи, неорганической соли, смазочного масла и т.Д.
WAG-PA новая энергетическая автомобильная нейлоновая гофрированная труба изготовлена из экологически чистого полиамида, этот продукт экологически чистый и надежный, идеальный огнестойкий эффект, высокая механическая прочность несущей силы, хорошая гибкость, хорошие свойства изгиба, устойчивость к скручиванию, трению, кислоте, щелочи, неорганической соли, смазочного масла и т.Д. Это идеальный продукт для защиты изоляции линии, водоснабжения и газоснабжения.
Клиенты могут настроить огнестойкие и разрезанные волнистые трубы класса V0.
WAG-PA новая энергетическая автомобильная нейлоновая гофрированная труба широко используется в станках, машиностроении, судостроении, линиях связи, энергетике, электронных приборах, железнодорожном транспорте и промышленной автоматизации и т.Д.
| порядковый номер | Проект | показатели производительности | Метод испытания |
| 1 | Прочность на растяжение (МПа) | ПА≥60 | АСТМ Д 2671 |
| 2 | Удлинение при разрыве (%) | ПА≥180 | АСТМ Д 2671 |
| 3 | Низкотемпературные ударные | После -40℃*4H при ударном испытании отсутствие трещин и хрупких трещин | Вес стального шарика: 300г, высота: 100мм |
| 4 | низкотемпературный | После -40℃*4H отсутствие трещин и хрупких трещин при испытании на изгиб | Намотка на круглый стержень за одну неделю 5 минут испытания |
| 5 | влажность | ≥3.5% | метод взвешивания |
| 6 | высокотемпературная | Коэффициент деформации ≤10% | Температура термической деформации*24h |
| 7 | термостойкость | Труба не становится хрупкой | Температура термической деформации*240h |
| 8 | свойства старения | Не хрустящий, не порошковый | Рабочая температура * 3000h |
| 9 | огнестойкость | Вертикальное сгорание-V0, горизонтальное сгорание-HB | ГБ/Т 2408-2008 |
| 10 | скорость горения | ≤100мм/мин | ГБ 8410-2006 |
|
11 |
химическая устойчивость |
Не допускаются аномалии во внешнем виде, не допускаются трещины при изгибе |
В растворе с содержанием соляной кислоты 10% или в растворе с содержанием щелочи 10%
Инвазия пузырьков (1ч) |
|
12 |
маслоустойчивость |
Не допускаются отклонения внешнего вида, отсутствие трещин при изгибе | Бензин, дизельное топливо, масло, гидравлический поворот,
Погружение трансмиссионного масла и охлаждающей жидкости двигателя при комнатной температуре |
| 13 | коррозия меди | некоррозионный | UL 224 |
| 14 | Степень защиты | IP68 |
Примечание: ПА гофрированная труба доступна в 105 ℃, 125 ℃ и 135 ℃, 150 ℃, четыре класса температуры, пожалуйста, выберите согласно вашему требованию.
Сравнительная таблица класса термостойкости * Рабочая температура * Температура термической деформации * Температура термического старения * Температура термического старения и время испытания:
| Класс температурной стойкости | А | Б | C | Д |
| Рабочая температура (℃) | -40~105 | -40~125 | -40~135 | -40~150 |
| Температура термической деформации (℃) | 120±3 | 140±3 | 150±3 | 165±3 |
| Время испытания термической деформации | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 24 часа |
| Температура термического старения (℃) | 105±3 | 125±3 | 135±3 | 150±3 |
| Время испытания термического старения | 3000ч | 3000ч | 3000ч | 3000ч |
| Температура термического старения (℃) | 125±3 | 150±3 | 150±3 | 175±3 |
| Время испытания термического старения | 240ч | 240ч | 500ч | 240ч |
| Спецификация | Внутренний диаметр d (мм) | Наружный диаметр D (мм) | Толщина стенки H (мм) | Расстояние между волнами A (мм) | Ширина волны a (мм) | Спецификация упаковки
(М/ рулон) |
| Φ4.8*7 | 4.8±0.3 | 7.0±0.3 | 0.27±0.05 | (2.1) | (1.45) | 400 |
| Φ5.2*7.4 | 5.2±0.3 | 7.4±0.3 | 0.27±0.05 | (2.1) | (1.45) | 400 |
| Φ5.5*8 | 5.5±0.3 | 8.0±0.3 | 0.27±0.05 | (2.1) | (1.45) | 400 |
| Φ6*9 | 6.0±0.3 | 9.0±0.3 | 0.27±0.05 | (2.5) | (1.75) | 400 |
| Φ7*10 | 7.0±0.3 | 10.0±0.3 | 0.27±0.05 | (2.7) | (1.95) | 200 |
| Φ7,5*10,5 | 7.7±0.3 | 10.7±0.3 | 0.27±0.05 | (2.7) | (1.8) | 200 |
| Φ8,5*11,5 | 8.5±0.3 | 11.7±0.3 | 0.30±0.06 | (2.7) | (1.95) | 200 |
| Φ9*12 | 9.2±0.3 | 12.0±0.3 | 0.30±0.06 | (2.7) | (1.95) | 200 |
| Φ10*13 | 10.2±0.3 | 13.0±0.3 | 0.30±0.06 | (2.7) | (1.95) | 200 |
| Φ11*14 | 11.2±0.3 | 14.0±0.3 | 0.30±0.06 | (2.7) | (1.95) | 200 |
| Φ12 * 15,8 | 12.0±0.3 | 15.8±0.3 | 0.30±0.06 | (3.2) | (2.3) | 200 |
| Φ12.9*16 | 12.9±0.3 | 16.0±0.3 | 0.30±0.06 | (3.2) | (2.15) | 200 |
| Φ13*17 | 13.2±0.3 | 17.0±0.3 | 0.35±0.08 | (3.2) | (2.3) | 200 |
| Φ14,5*18,5 | 14.5±0.4 | 18.5±0.4 | 0.35±0.08 | (3.2) | (2.3) | 200 |
| Φ15,1*19,7 | 15.1±0.4 | 19.7±0.4 | 0.35±0.08 | (3.2) | (2.3) | 200 |
| Φ15,3*18,8 | 15.3±0.4 | 18.8±0.4 | 0.35±0.08 | (3.2) | (2.25) | 200 |
| Φ16*20 | 16.0±0.4 | 20.0±0.4 | 0.35±0.08 | (3.2) | (2.3) | 200 |
| Φ17*21,2 | 17.0±0.5 | 21.2±0.5 | 0.35±0.08 | (3.6) | (2.45) | 200 |
| Φ18*22 | 18.1±0.5 | 21.8±0.5 | 0.40±0.08 | (3.2) | (2.15) | 200 |
| Φ19 * 23,5 | 19.0±0.5 | 23.5±0.5 | 0.40±0.08 | (3.35) | (2.3) | 200 |
| Φ19,5*24,3 | 19.5±0.5 | 24.3±0.5 | 0.40±0.08 | (3.5) | (2.3) | 200 |
| Φ20*25 | 20.5±0.5 | 25.0±0.5 | 0.40±0.08 | (3.1) | (2.35) | 100 |
| Φ21 * 25,5 | 21.5±0.5 | 25.5±0.5 | 0.40±0.08 | (3.3) | (2.3) | 100 |
| Φ22 * 26,8 | 22.0±0.5 | 26.8±0.5 | 0.40±0.08 | (3.1) | (2.3) | 100 |
| Φ23 * 28,5 | 23.2±0.5 | 28.5±0.5 | 0.40±0.08 | (3.2) | (2.3) | 100 |
| Φ25*32 | 25.5±0.5 | 32.0±0.5 | 0.40±0.08 | (4.5) | (2.75) | 50 |
| Φ26*31 | 26.0±0.5 | 31.0±0.5 | 0.45±0.10 | (3.1) | (2.3) | 50 |
| Φ29*34,5 | 29.0±0.6 | 34.5±0.6 | 0.45±0.10 | (3.5) | (2.35) | 50 |
| Φ32 * 36,8 | 32.0±0.6 | 37.0±0.6 | 0.45±0.10 | (3.3) | (2.35) | 50 |
| Φ36 * 42,5 | 36.0±0.6 | 42.5±0.6 | 0.50±0.12 | (4.15) | (3.0) | 50 |
| Φ40*45 | 39.8±0.6 | 44.5±0.6 | 0.50±0.12 | (4.15) | (2.85) | 50 |
| Φ48 * 54,5 | 48.0±0.8 | 54.5±0.8 | 0.50±0.12 | (4.3) | (3.0) | 25 |
| Φ56 * 67,2 | 56.0±1.0 | 67.0±1.0 | 0.60±0.15 | (6.7) | (4.0) | 20 |
| Φ66*80 | 66.5±1.0 | 80.0±1.0 | 0.65±0.15 | (8.5) | (5.0) | 15 |
| Φ91*106 | 91.0±1.0 | 106.0±1.0 | 0.70±0.20 | (8.5) | (5.2) | 10 |
| Примечание: Расстояние между волнами A и ширина волны A являются эталонными значениями. | ||||||
Цвет: черный/оранжевый (обычный), красный, зеленый, синий, желтый и другие цвета могут быть настроены, а также могут быть разрезаны по мере необходимости.